وشلون؟ · الأذان
وقت الأذان في كاييس
مالي · التوقيت المحلي · القبلة 74.0°
| الفجر | 05:31 |
|---|---|
| الشروق | 06:45 |
| الظهر | 12:31 |
| العصر | 15:47 |
| المغرب | 18:14 |
| العشاء | 19:24 |
الأوقات محسوبة فلكيًا لموقع المدينة، متغيرة يوميًا.
وشلون؟ · الأذان
مالي · التوقيت المحلي · القبلة 74.0°
| الفجر | 05:31 |
|---|---|
| الشروق | 06:45 |
| الظهر | 12:31 |
| العصر | 15:47 |
| المغرب | 18:14 |
| العشاء | 19:24 |
الأوقات محسوبة فلكيًا لموقع المدينة، متغيرة يوميًا.