وشلون؟ · الأذان
Prayer times in مومباي
الهند · local time · Qibla 280.1°
| Fajr | 05:29 |
|---|---|
| Sunrise | 06:44 |
| Dhuhr | 12:23 |
| Asr | 15:36 |
| Maghrib | 18:00 |
| Isha | 19:11 |
Times are computed astronomically for the city and change daily.
وشلون؟ · الأذان
الهند · local time · Qibla 280.1°
| Fajr | 05:29 |
|---|---|
| Sunrise | 06:44 |
| Dhuhr | 12:23 |
| Asr | 15:36 |
| Maghrib | 18:00 |
| Isha | 19:11 |
Times are computed astronomically for the city and change daily.