وشلون؟ · الأذان
Prayer times in برككو
البوسنة والهرسك · local time · Qibla 136.7°
| Fajr | 04:58 |
|---|---|
| Sunrise | 06:39 |
| Dhuhr | 11:29 |
| Asr | 13:56 |
| Maghrib | 16:18 |
| Isha | 17:54 |
Times are computed astronomically for the city and change daily.
وشلون؟ · الأذان
البوسنة والهرسك · local time · Qibla 136.7°
| Fajr | 04:58 |
|---|---|
| Sunrise | 06:39 |
| Dhuhr | 11:29 |
| Asr | 13:56 |
| Maghrib | 16:18 |
| Isha | 17:54 |
Times are computed astronomically for the city and change daily.