وشلون؟ · الأذان
Prayer times in ابومي كالافي
بنين · local time · Qibla 63.7°
| Fajr | 05:27 |
|---|---|
| Sunrise | 06:39 |
| Dhuhr | 12:35 |
| Asr | 15:56 |
| Maghrib | 18:29 |
| Isha | 19:38 |
Times are computed astronomically for the city and change daily.
وشلون؟ · الأذان
بنين · local time · Qibla 63.7°
| Fajr | 05:27 |
|---|---|
| Sunrise | 06:39 |
| Dhuhr | 12:35 |
| Asr | 15:56 |
| Maghrib | 18:29 |
| Isha | 19:38 |
Times are computed astronomically for the city and change daily.