وشلون؟ · الأذان
وقت الأذان في كاتي
مالي · التوقيت المحلي · القبلة 72.4°
| الفجر | 05:16 |
|---|---|
| الشروق | 06:29 |
| الظهر | 12:17 |
| العصر | 15:35 |
| المغرب | 18:03 |
| العشاء | 19:12 |
الأوقات محسوبة فلكيًا لموقع المدينة، متغيرة يوميًا.
وشلون؟ · الأذان
مالي · التوقيت المحلي · القبلة 72.4°
| الفجر | 05:16 |
|---|---|
| الشروق | 06:29 |
| الظهر | 12:17 |
| العصر | 15:35 |
| المغرب | 18:03 |
| العشاء | 19:12 |
الأوقات محسوبة فلكيًا لموقع المدينة، متغيرة يوميًا.