وشلون؟ · الأذان
وقت الأذان في غوثينبورغ
السويد · التوقيت المحلي · القبلة 139.0°
| الفجر | 05:35 |
|---|---|
| الشروق | 07:52 |
| الظهر | 11:57 |
| العصر | 13:36 |
| المغرب | 15:59 |
| العشاء | 18:10 |
الأوقات محسوبة فلكيًا لموقع المدينة، متغيرة يوميًا.
وشلون؟ · الأذان
السويد · التوقيت المحلي · القبلة 139.0°
| الفجر | 05:35 |
|---|---|
| الشروق | 07:52 |
| الظهر | 11:57 |
| العصر | 13:36 |
| المغرب | 15:59 |
| العشاء | 18:10 |
الأوقات محسوبة فلكيًا لموقع المدينة، متغيرة يوميًا.