وشلون؟ · الأذان
وقت الأذان في فومبوني
جزر القمر · التوقيت المحلي · القبلة 353.5°
| الفجر | 04:14 |
|---|---|
| الشروق | 05:29 |
| الظهر | 11:50 |
| العصر | 15:06 |
| المغرب | 18:09 |
| العشاء | 19:19 |
الأوقات محسوبة فلكيًا لموقع المدينة، متغيرة يوميًا.
وشلون؟ · الأذان
جزر القمر · التوقيت المحلي · القبلة 353.5°
| الفجر | 04:14 |
|---|---|
| الشروق | 05:29 |
| الظهر | 11:50 |
| العصر | 15:06 |
| المغرب | 18:09 |
| العشاء | 19:19 |
الأوقات محسوبة فلكيًا لموقع المدينة، متغيرة يوميًا.