وشلون؟ · الأذان
وقت الأذان في اغاديز
النيجر · التوقيت المحلي · القبلة 76.4°
| الفجر | 05:16 |
|---|---|
| الشروق | 06:31 |
| الظهر | 12:13 |
| العصر | 15:28 |
| المغرب | 17:53 |
| العشاء | 19:03 |
الأوقات محسوبة فلكيًا لموقع المدينة، متغيرة يوميًا.
وشلون؟ · الأذان
النيجر · التوقيت المحلي · القبلة 76.4°
| الفجر | 05:16 |
|---|---|
| الشروق | 06:31 |
| الظهر | 12:13 |
| العصر | 15:28 |
| المغرب | 17:53 |
| العشاء | 19:03 |
الأوقات محسوبة فلكيًا لموقع المدينة، متغيرة يوميًا.